Èske w enterese pou w dekouvri kijan pwodwi ak sèvis nou yo ka benefisye biznis ou? Kontakte ekip nou an jodi a — nou la pou ede w.

| Refrijerasyon refwadi pa lè | Konjelasyon refwadi ak lè | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèl | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Ranje Tanperati (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kapasite (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Pouvwa (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Pwa nèt (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Konpresè | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Frijidè | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Dimansyon (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | |
| 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | |
| Modèl pwodwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Pwodwi nou yo te jwenn sètifikasyon mondyal an tèm de sekirite, fyab ak pèfòmans.