Èske w enterese pou w dekouvri kijan pwodwi ak sèvis nou yo ka benefisye biznis ou? Kontakte ekip nou an jodi a — nou la pou ede w.

| Kat pòt tèt ak anba doub tanperati | Frizè konplè kat pòt | Sis pòt tèt ak anba doub tanperati | Frijidè konplè sis pòt | |
|---|---|---|---|---|
| Modèl | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Ranje Tanperati (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapasite (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Pouvwa (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Pwa nèt (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Konpresè | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Frijidè | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Dimansyon (mm) | 1210 * 760 * 1950 | 1210 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 |
| Modèl pwodwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Pwodwi nou yo te jwenn sètifikasyon mondyal an tèm de sekirite, fyab ak pèfòmans.