Èske w enterese pou w dekouvri kijan pwodwi ak sèvis nou yo ka benefisye biznis ou? Kontakte ekip nou an jodi a — nou la pou ede w.

| Degivraj otomatik | Pa gen deglase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèl | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Pa fè jèl) | CQZ15L(B) (Pa fè jèl) | CQZ21L(B) (Pa fè jèl) | CQZ25L(B) (Pa fè jèl) |
| Ranje Tanperati (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasite (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Pouvwa (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pwa nèt (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Konpresè | Anbrako | Anbrako | Anbrako | Anbrako | Kibigel/Donper | Kibigel/Donper | Kibigel/Donper | Kibigel/Donper |
| Frijidè | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Dimansyon (mm) | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 |
| Sètifikasyon | ![]() | |||||||
Pwodwi nou yo te jwenn sètifikasyon mondyal an tèm de sekirite, fyab ak pèfòmans.