Èske w enterese pou w dekouvri kijan pwodwi ak sèvis nou yo ka benefisye biznis ou? Kontakte ekip nou an jodi a — nou la pou ede w.

| Frizè konplè de pòt | Kat pòt kòt a kòt doub tanperati | Kat pòt tèt ak anba doub tanperati | |
|---|---|---|---|
| Modèl | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Ranje Tanperati (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapasite (L) | 378 | 890 | 925 |
| Pouvwa (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Pwa nèt (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Konpresè | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Frijidè | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Dimansyon (mm) | 610 * 805 * 1950 | 1210 * 805 * 1950 | 1210 * 805 * 1950 |
| Frizè konplè kat pòt | Sis pòt tèt ak anba doub tanperati | Frijidè konplè sis pòt | |
|---|---|---|---|
| Modèl | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Ranje Tanperati (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapasite (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Pouvwa (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Pwa nèt (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Konpresè | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Frijidè | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Dimansyon (mm) | 1210 * 805 * 1950 | 1820 * 805 * 1950 | 1820 * 805 * 1950 |
| Modèl pwodwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Pwodwi nou yo te jwenn sètifikasyon mondyal an tèm de sekirite, fyab ak pèfòmans.